| DIMENSI | |||
| Panjang Keseluruhan | mm | 1.900 | |
| Lebar Keseluruhan | mm | 655 | |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 1.050 | |
| Jarak Antara As Roda | mm | 1.265 | |
| Jarak Mesin ke Tanah | mm | 155 | |
| Berat Kendaraan | kg | 108 | |
| Tinggi Tempat Duduk | mm | 760 | |
| | |||
| MESIN | |||
| Jenis | 4 langkah, SOHC | ||
| Sistem Pendingin | Pendingin Udara | ||
| Jumlah Silinder | 1 (satu) | ||
| Diameter Silinder | 53,5 mm | ||
| Langkah Piston | 55,2 mm | ||
| Kapasitas Silinder | 124 cc | ||
| Nilai Kompresi | 9.6 : 1 | ||
| Daya Maksimum | 6.9 kW/7500 rpm | ||
| Torsi Maksimum | 9.6 Nm/6500 rpm | ||
| Karburator | MIKUNI BS26 | ||
| Saringan Udara | Bursa Polyurethane & elemen kertas | ||
| Sistem Starter | Listrik dan engkol | ||
| | |||
| TRANSMISI | |||
| Kopling | Kering, otomatis, tipe sentrifugal | ||
| Sistem Penggerak | CVT dengan V-Belt | ||
| Rasio Transmisi Otomatis | 2.700 - 0.825 (variabel) | ||
| Perbandingan Reduksi Akhir | 9.366 (46/14 x 45/13) | ||
| | |||
| RANGKA | |||
| Rangka | Under bone | ||
| Suspensi Depan | Teleskopik, per spiral, peredam oli | ||
| Suspensi Belakang | Lengan ayun, per ulir, peredam oli | ||
| Rem Depan | Cakram hidrolis | ||
| Rem Belakang | Tromol | ||
| Ukuran Ban Depan | 80/90-14 M/C 40P | ||
| Ukuran Ban Belakang | 90/90-14 M/C 46P | ||
| | |||
| SISTEM LISTRIK | |||
| Sistem Pengapian | Electronic Ignition ( DC CDI ) | ||
| Busi | NGK C6HSA/ ND U20FS-U | ||
| Accu | 12 V, 12.6 kC (3,5 Ah)/10 HR |
|
|
|
|---|
Saturday, August 14, 2010
Labels: SUZUKI
0 Comments:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)





